Ergebnisse 81 – 85 von 85 werden angezeigt
RUF Briketts 48 Packungen x 10 kg (480 kg)
ab 241,60€ Inkl. MwSt
| Art.-Nr. | RB18200_48 |
| Marke | Eigenmarke |
| Verpackung | 90 cm x 120 cm x 80 cm |
| Höhe (cm) | 90 cm |
| Breite (cm) | 80 cm |
| Länge | 120 cm |
| Durchmesser | 15 cm |
| Gewicht | 480 kg |
| Inhalt | 48 Packungen |
| Brennholz Arten | RUF |
| Anspruch auf Nachhaltigkeit | FSC 100% |
| Feuchtigkeitsgehalt | < 10% |
| Scheitlänge | 6,5 cm x 9,5 cm |
| Formular | Rechteckiger Block |
| Verkäufer | brennholzlager.com |
| Versand | Kostenlos, Lieferzeit 2-4 Werktage |
| Verfügbarkeit | Auf Lager |
RUF Briketts Palette 96 Packungen x 10 kg (960 kg)
ab 456,72€ Ursprünglicher Preis war: 456,72€388,21€Aktueller Preis ist: 388,21€. Inkl. MwSt
| Art.-Nr. | RB18200_96 |
| Marke | Eigenmarke |
| Verpackung | 170 cm x 120 cm x 80 cm |
| Höhe (cm) | 170 cm |
| Breite (cm) | 120 cm |
| Länge | 80 cm |
| Durchmesser | 15 cm |
| Gewicht | 960 kg |
| Inhalt | 96 zakken |
| Brennholz Arten | RUF |
| Anspruch auf Nachhaltigkeit | FSC 100% |
| Feuchtigkeitsgehalt | < 5% |
| Scheitlänge | 6 cm x 11c m x 15 cm |
| Formular | Rechteckiger Block |
| Verkäufer | brennholzlager.com |
| Versand | Kostenlos, Lieferzeit 2-4 Werktage |
| Verfügbarkeit | Auf Lager |
Runde Buche Briketts pallet 96 Packungen x 10 kg (960 kg)
ab 425,00€ Inkl. MwSt
| Art.-Nr. | RO10100_96 |
| Marke | Eigenmarke |
| Verpackung | 170 cm x 120 cm x 80 cm |
| Höhe (cm) | 170 cm |
| Breite (cm) | 120 cm |
| Länge | 80 cm |
| Durchmesser | 10 cm |
| Gewicht | 960 kg |
| Brennholz Arten | Rundes Buche |
| Einzelheiten | 10 kg per pak |
| Anspruch auf Nachhaltigkeit | 70% PEFC |
| Feuchtigkeitsgehalt | <5 % |
| Scheitlänge | 30 cm |
| Formular | Rund |
| Verkäufer | brennholzlager.com |
| Versand | Kostenlos, Lieferzeit 2-4 Werktage |
| Verfügbarkeit | Auf Lager |
SCHENGER Pelletofen HP07
ab 1.274,15€ Ursprünglicher Preis war: 1.274,15€1.146,73€Aktueller Preis ist: 1.146,73€. Inkl. MwSt
| Material | Metall, Stahl |
| Material Verkleidung | Stahl |
| Oberflächenbehandlung | Lackiert, Pulverbeschichtet |
| Farbe Korpus | Schwarz |
| Farbe Verkleidung | Weiß |
| Form | Viereckig |
| Rohrdurchmesser | 80 mm |
| Füllmenge | 20 kg |
| Gewicht (Netto) | 102 kg |
| Ausstattung Ofen | Aschekasten, Außenluftanschluss, Display, Sichtfenster, Temperaturanzeige, Temperaturfühler |
| Funktionen Ofen | Automatische Leistungsregelung, Raumtemperaturreglung, Verbrennungsluftautomatik, Zeitprogrammierung, Schnellaufheizen, Schnellzündung |
| Abgasmassenstrom | 6,8 g/s |
| Abgastemperatur | 109 °C |
| Heizleistung | 8 kW |
| Netzspannung | 230 V |
| Raumheizvermögen | 160 m³ |
| Energieeffizienzklasse Einzelraumheizgerät | A++ (A++ bis G) |
| Belegungsart Ofen | Mehrfachbelegung |
| Brenndauer ca. | 24,4 h |
| Brennstoff Ofen | Holzpellets |
| Brennstoffverbrauch | 0,9 kg/h |
| Innenauskleidung Feuerraum | Vermiculit-Platten |
| Position Rohranschluss | Hinten |
| Staubbildung | 13 mg/m³ |
| Typ Ofen | Dauerbrand, Raumluftabhängig |
| Verbrennungsluft | Primär |
| Wirkungsgrad | 92,3 % |
| EAN | 4262505650029 |
| Verkäufer | brennholzlager.com |
| Versand | Kostenlos, Lieferzeit 2-4 Werktage |
| Verfügbarkeit | Auf Lager |
TotalEnergies Holzpellets ENplus A1 15 kg x 65 Sack
ab 500,00€ Inkl. MwSt
| Heizwert | ≥4,6 kWh/kg |
| Durchmesser | 6 mm |
| Wassergehalt | ≤10 % |
| Ascheerweichungstemperatur | ≥1200 °C |
| Feinanteil | ≤0,6 % |
| Mechanische Festigkeit | ≥98 % |
| Pelletlänge | ≤3,15-40 mm |
| Schüttdichte | ≥650 kg/m³ |
| Aschegehalt | ≤0,6 % |
| Höhe | 160 cm |
| Gewicht | 975 kg |
| Wetterschutz | Nein |
| Verkäufer | brennholzlager.com |
| Versand | Kostenlos, Lieferzeit 3-5 Werktage |
| Verfügbarkeit | Auf Lager |